Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | $1200-$2000 |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 35 PCS por mes |
Nombre del producto | Modelo de insecto animatrónico; Insecto simulado; Insecto de tamaño real |
El poder | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles son las siguientes: |
El material | Acero estándar nacional; espuma de alta densidad; caucho de silicio; motor estándar CE |
Sonidos | El rugido de los insectos; sonido personalizado |
El color | Personalizable |
Piel | A prueba de agua, adecuado para uso al aire libre |
Modo de control | Sensor de infrarrojos; control remoto; automático |
Movimientos |
|
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | $1200-$2000 |
Embalaje Estándar: | Caja de madera |
Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 35 PCS por mes |
Nombre del producto | Modelo de insecto animatrónico; Insecto simulado; Insecto de tamaño real |
El poder | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles son las siguientes: |
El material | Acero estándar nacional; espuma de alta densidad; caucho de silicio; motor estándar CE |
Sonidos | El rugido de los insectos; sonido personalizado |
El color | Personalizable |
Piel | A prueba de agua, adecuado para uso al aire libre |
Modo de control | Sensor de infrarrojos; control remoto; automático |
Movimientos |
|